Fecha:
03 – 05 de octubre de 2018
Lugar:
- INVEMAR, Santa Marta, Magdalena.
Descripción:
Crear y fortalecer las capacidades para la publicación de datos marino costeros a través del SiBM y el SiB Colombia.
Logros:
Los 25 participantes del taller aprendieron sobre estandarización, manejo y calidad de datos sobre Biodiversidad con énfasis en datos marino costeros. Las habilidades adquiridas durante el taller les permitirán mejorar sus prácticas internas de planeación, recolección y manejo de datos.
Los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar las herramientas de calidad vistas en el taller en sus propios datos con el fin de publicarlos a través del SiBM, y aportar simultáneamente al SiB Colombia y a las iniciativas internacionales GBIF y OBIS.
Participantes:
Instructores
- Leonardo Buitrago
Líder de línea. Administración de contenidos – SiB Colombia - Camila Plata
Investigadora. Administración de contenidos – SiB Colombia - Erika Montoya
Investigadora. Administradora de contenidos – SiBM - Julio Bohorquez
Investigador Administrador de Bases de datos – SiBM - Daniela Yepes
Investigadora. INVEMAR – MHNMC - Felipe Valencia
Investigador. INVEMAR
Asistentes
| Leonel José Fernández Gómez | Invemar – MHNMC |
| Eliana Marcela Barrios Vasquez | Invemar – MHNMC |
| Sara Eilyn Guzmán Henao | Invemar – MHNMC |
| Sandra Pareja Ortega | Invemar – MHNMC |
| Adibe Cárdenas Oliva | Invemar – MHNMC |
| María Alejandra Mutis Martínezguerra | Invemar – MHNMC |
| Bibian Martínez Campos | Invemar – MHNMC |
| Karen Ayala Galván | Invemar – MHNMC |
| Martha Patricia Vides Casado | Invemar – ITE |
| Juan David González Corredor | Invemar – ODI |
| Andrés Felipe Acosta Chaparro | Invemar – ODI |
| María del Pilar Parrado Cortés | Invemar – BEC |
| María Juliana Vanegas González | Invemar – BEC |
| Ivonne Alexandra Corredor Rubiano | Invemar – BEC |
| Maryela Paola Bolaño Lara | Invemar – CSC |
| Henry Fabian Bustos Ordoñez | Invemar – CSC |
| Alfredo Luis Rodríguez Jimenez | Invemar – VAR |
| Jorge Luis Alvarez Gutiérrez | Invemar – VAR |
| Shilenne Ortíz Rolón | Aquabiosfera |
| Luisa Fernanda Dueñas | Anadarko |
| Laura Franco León | Monitoreos Ambientales – MoAM |
| Amanda Miguel Berben Henríquez | U. del Magdalena – Colecciones CBUMAG |
| Mayron Esneider Escárraga Fajardo | U. del Magdalena – Colecciones CBUMAG |
| Selene Rojas Aguirre | Invemar -ODI |
| Luisa Francisca Cardona Acuña | Invemar – ODI |
Enlaces de interés:





